Информация о численности получателей и объеме предоставляемых услуг
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг
КГБУ СО «КЦСОН «Ирбейский»
по состоянию 01.04.2025 г.
| Вид услуги | Кол-во получателей (чел.) | Кол-во услуг |
| На дому | ||
| Социально-бытовые | 25 | 1716 |
| Социально-медицинские | 20 | 89 |
| срочные | 2 | 4 |
| ИТОГО | 25 | 1809 |
| Полустационарная форма | ||
| Социально-медицинские | 175 | 224 |
| Социально-психологические | 326 | 449 |
| Социально-педагогические | 467 | 1158 |
| Социально-правовые | 91 | 94 |
| Повышение коммуникативного потенциала | 196 | 244 |
| Социально-трудовые | 1 | 1 |
| Срочные | 215 | 296 |
| ИТОГО | 779 | 2466 |
| Стационарная форма | ||
| Социально-бытовые | 3 | 9 |
| ИТОГО | 3 | 9 |
| ВСЕГО без учета повтора | 349 | 1974 |








































